Las 20 ligas que más gastaron (y
ganaron) en 2013
Forbes - miércoles, 29 de
enero de 2014
Jugadores van y otros vienen. El informe anual de la
FIFA sobre el mercado global de transferencias de futbolistas mostró que los
clubes ingleses fueron los que más gastaron en 2013, al destinar 913 millones de
dólares (mdd) en fichajes internacionales.
Los clubes españoles recibieron
las mayores ganancias de estas transferencias internacionales, con un total de
565 mdd.
Neymar fue el principal fichaje
de Barcelona para la presente temporada
y el club ha cifrado el coste del traspaso en 77.8 mdd, aunque un fiscal
español pidió este mes investigar el pago de 54.6 mdd a una compañía
supuestamente propiedad del padre del futbolista.
México ocupó el lugar 17 de las ligas que más gastaron en
2013 y apareció en el puesto 15 de las que más ganaron con 53 mdd.
La LigaMX dijo a través de un
comunicado que se hicieron 55 movimientos
de transferencias, 35 temporales y 20 definitivos. La cifra total detrás
de estas operaciones alcanzó 195.4 millones de pesos en el periodo de
transferencias de invierno.
A continuación, la lista de los
20 países que más gastaron en futbolistas y de las 20 naciones que recibieron
más dinero de las transferencias internacionales durante el año pasado.
Los 20 que más gastaron
Te presentamos las ligas (por
país) que más gastaron en 2013 según la
FIFA y su aumento porcentual en comparación con 2012.
1. Inglaterra: 913 mdd (51%)
2. Italia: 475 mdd (120%)
3. Francia: 420 mdd (74%)
4. España: 319 mdd (78%)
5. Alemania: 239 mdd (1%)
6. Rusia: 214 mdd (-33%)
7. Ucrania: 193 mdd (168%)
8. Turquía: 163 mdd (50%)
9. Portugal: 104 mdd (21%)
10. Gales: 100 mdd (96%)
11. Brasil: 73 mdd (-21%)
12. Holanda: 56 mdd (65%)
13. Emirates Arabes Unidos: 47
mdd (88%)
14. Qatar: 46 mdd (2%)
15. Bélgica: 43 mdd (39%)
16. Arabia Saudita: 40 mdd (100%)
17. México: 39 mdd (44%)
18. China: 28 mdd (45%)
19. Argentina: 22 mdd (-12%)
20. Suiza: 20 mdd (-5%)
Las 20 ligas que más ganaron
1. España: 565 millones de
dólares (mdd) (166%)
2. Italia: 436 mdd (47%)
3. Portugal: 323% (42%)
4. Brasil: 312 mdd (34$)
5. Inglaterra: 300 mdd (27%)
6. Francia: 297 mdd (42%)
7. Holanda: 182 mdd (31%)
8. Ucrania: 168 mdd (379%)
9. Alemania: 140 mdd (-29%)
10. Rusia: 94 mdd (151%)
11. Uruguay: 63 mdd (7%)
12. Croacia: 61 mdd (261%)
13. Bélgica: 60 mdd (-13%)
14. Argentina: 60 mdd (11%)
15. México: 52 mdd (106%)
16. Rumania: 42 mdd (269%)
17. Suiza: 42 mdd (-46%)
18. Dinamarca: 39 mdd (3%)
19. Serbia: 38 mdd (131%)
20. Escocia: 37 mdd (39%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario