Tres vistas de lo que fue esta primera versión de la Vuelta a Bolivia, arriba en la ciudad de La Paz, al medio a la salida de Santa Cruz y abajo en Copacabana
Fernando Camargo del Boyacá de Colombia entró a la historia como el primer ganador de la Vuelta a Bolivia, el corredor logró finalmente salir victorioso en el duelo personal que tuvo durante toda la segunda semietapa de la octava etapa de la carrera con el boliviano Oscar Sóliz, ya que estaban prácticamente empatados en la clasificación: el que llegaba primero a Irpavi se llevaba la victoria final.
En la zona de obrajes a unos cuantos kilómetros de la llegada Oscar Sóliz perdió el control y cayó, lo que permitió que Camargo corriera ya libre y sin presión rumbo a la meta final, lugar donde sólo unos minutos antes el boliviano y compañero de equipo de Sóliz, Yamil Montaño había ganado la semietapa, finalmente la consagración va para Camargo, en premio a su resistencia, empeño y regularidad en una prueba que demostró sólo puede ser corrida por los mejores.
Sin embargo Oscar Sóliz del equipo de Villazón Chapare no se va con las manos vacías, ya que se convirtió en el ganador absoluto de las metas montaña, por su parte el corredor argentino Edgardo Simón se llevó la corona de ganador en las metas volante, finalmente la clasificación general por equipos ha dejado en primer lugar al Boyacá de Colombia.
La octava etapa tuvo varias particularidades, en la mañana se corrió la prueba contra reloj la cual fue la que fijo el duelo entre Sóliz y Camargo, este último ganó por cuatro segundos la semietapa y se puso delante de la clasificación general individual sólo a centésimas de Sóliz, lo que en la realidad significaba un virtual empate, lo que originó que la segunda semietapa y último tramo de la competencia sea vivido con tensión y nerviosismo por bolivianos y colombianos.
De esta forma finaliza la primera parte de un sueño, que aunque parecía increíble se hizo realidad, un sueño que nació en el Grupo Fides y que hace siete días parecía seguir siendo irreal, hace una semana se partía desde Santa Cruz, serían las siguientes jornadas la muestra de que en Bolivia cuando hay ganas y voluntad se pueden hacer las cosas, el oriente, el valle y el altiplano boliviano lograron ser unidos por una prueba: por la Princesa de América, la Vuelta a Bolivia, que hoy dice hasta luego, pero promete volver dentro de un año con la misma belleza que mostró en su primera edición.
Actuación de ciclistas peruanos en la Vuelta a Bolivia
1ra. Vuelta a Bolivia 2008
Ciclista Jorge Quispe destaca en esta justa panamericana
Esta primera edición que sustituye a la Clásica Copacabana de Bolivia, rescata el poderío del ciclismo Arequipeño poniendo en un expectante 16 avo. lugar en la Clasificación General (a la 7ma. Etapa) al ciclista Peruano QUISPE, Jorge UCI Code PER19851210 que corre con el Dorsal No. 72 por el Equipo Romero 33 de Huancayo, se destaca esta posición considerando que delante del equipo Romero 33 por el que corre Jorge Quispe están poderosos equipos panamericanos y reforzados equipos Bolivianos como: BOYACA COLOMBIA, EQUIPO VILLAZON - BOLIVIA, CORTEZ GENEX LOS ANDES - COLOMBIA, ESPOLI - ECUADOR, TECOS TREK - MEXICO, SELECCION ARGENTINA, BOYACA COLOMBIA, ROMERO 33 - PERÚ, CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA BOLIVIA, DATARO BRASIL y la SELECCION NACIONAL DE CHILE.
Es penoso ver que luego de muchos años el equipo Inca-Arequipa no participa en esta competencia debido al recorte de su patrocinio y una disminuida capacidad dirigencial que nos desconcierta, esto a hecho migrar a sus ciclistas más destacados como Jorge Quispe y Hossmell Quispe al equipo huancaíno de Romero 33, en donde siguen poniendo la garra y gran pundonor deportivo, demostrando así, que no han disminuido su capacidad técnica, pese a los graves problemas financieros del Club de Ciclismo Inca Arequipa, que maneja el Grupo Inca, lo que a nuestro parecer resulta incomprensible.
Resultados finales
VUELTA A BOLIVIA DE CICLISMO INTERNACIONAL 2008
De los 196 ciclistas que estuvieron en la partida de la I Vuelta a Bolivia, solamente 74 culminaron esta durísima prueba, entre ellos 4 de los 6 ciclistas peruanos que participaron corriendo por el Equipo Romero 33 de Huancayo; se destaca la buena participación del ciclista arequipeño Jorge Quispe que ocupó un honroso 17 avo. Lugar en la Clasificación General Final, repartiéndose entre los primeros lugares al lado de destacados ciclistas colombianos, a los cuales acompañaron 3 ciclistas Ecuatorianos, 2 Bolivianos, 01 mexicano y un argentino, relegando a posteriores ubicaciones a los seleccionados de Chile, Argentina y equipos de México o Brasil.
Solamente nos queda felicitar la participación de los ciclistas peruanos y destacar la participación de Jorge Quispe disputando posiciones con los mejores ciclistas panamericanos que participaron en esta prueba.
Participaron por Perú:
71 QUISPE, Hossmell ROMERO 33 PER19850117
72 QUISPE, Jorge ROMERO 33 PER19851210
73 VENTURA, Grover ROMERO 33 PER19890323
74 MUCHA, Cesar ROMERO 33 PER19810903
75 (-) PORRAS, Freddy ROMERO 33 PER19800503
76 (-) RAYMUNDO, Frank ROMERO 33 PER19861121
VUELTA A BOLIVIA DE CICLISMO INTERNACIONAL 2008
Clasificación General Individual FINAL
ord dor cod_uci ciclista equipo total dif_prim velocidad
1 12 COL19771217 CAMARGO, Fernando BOYACA COLOMBIA 30:45:58 00:00:00 41.507
2 1 BOL19850109 SOLIZ, Oscar EQUIPO VILLAZON 30:46:37 00:00:39 41.492
3 94 COL19670414 SIERRA, Alvaro CORTEZ GENEX LOS ANDES 30:46:56 00:00:58 41.485
4 16 COL19740904 FONSECA, Graciano BOYACA COLOMBIA 30:48:33 00:02:35 41.449
5 13 COL19890729 RODRIGUEZ, Michael BOYACA COLOMBIA 30:48:57 00:02:59 41.44
6 23 ECU19781110 CALPA, Ramiro Juvenal ESPOLI ECUADOR 30:50:25 00:04:27 41.407
7 36 MEX19771124 RAMOS, Florencio TECOS TREK 30:50:49 00:04:51 41.398
8 101 ARG19710630 GILI, Ignacio SELECCION ARGENTINA 30:51:20 00:05:22 41.386
9 21 ECU19710211 CHILES, Hector ESPOLI ECUADOR 30:53:31 00:07:33 41.338
10 95 COL19691017 ZAPATA, Javier CORTEZ GENEX LOS ANDES 30:54:03 00:08:05 41.326
11 31 COL19730118 LADINO, Gregorio TECOS TREK 30:54:14 00:08:16 41.322
12 14 COL19710602 MESA, Huberlino BOYACA COLOMBIA 30:54:56 00:08:58 41.306
13 6 COL19730604 NIÑO, Victor EQUIPO VILLAZON 30:55:39 00:09:41 41.29
14 15 COL19840120 DIAZ, Andres BOYACA COLOMBIA 30:56:14 00:10:16 41.277
15 25 ECU19830406 CHANCOSI, Carlos ESPOLI ECUADOR 30:56:36 00:10:38 41.269
16 3 BOL19801217 COTUMBA, Juan EQUIPO VILLAZON 30:56:56 00:10:58 41.262
17 72 PER19851210 QUISPe, Jorge ROMERO 33 31:01:17 00:15:19 41.165
18 11 COL19691215 CASTEBLANCO, Jose BOYACA COLOMBIA 31:04:41 00:18:43 41.09
19 44 BOL19821222 GALLARDO, Horacio CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA 31:05:57 00:19:59 41.062
20 2 BOL19811028 MONTAÑO, Yamil EQUIPO VILLAZON 31:05:57 00:19:59 41.062
21 113 BRA19840819 WEBER, Cleberson DATARO 31:06:39 00:20:41 41.047
22 34 MEX19830703 COLEX, Bernardo TECOS TREK 31:07:36 00:21:38 41.026
23 22 ECU19810110 MONTENEGRO, Juan Carlos ESPOLI ECUADOR 31:13:18 00:27:20 40.901
24 26 ECU19691228 HUERA, Raul ESPOLI ECUADOR 31:13:49 00:27:51 40.89
25 54 CHI19840408 SEPULVEDA, Luis SELECCION NACIONAL DE CHILE 31:15:05 00:29:07 40.862
26 102 ARG19740621 GIANCINTI, Jorge SELECCION ARGENTINA 31:18:39 00:32:41 40.785
27 106 ARG19750629 MEDICI, Matias SELECCION ARGENTINA 31:19:01 00:33:03 40.777
28 51 CHI19730713 MEDINA, Jose Alfredo SELECCION NACIONAL DE CHILE 31:20:10 00:34:12 40.752
29 82 BOL19850814 FERRUFINO, Elias PIO RICO Z SPORT 31:27:51 00:41:53 40.586
30 81 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin PIO RICO Z SPORT 31:29:46 00:43:48 40.545
46 71 PER19850117 QUISPE, Hossmel ROMERO 33 32:07:13 01:21:15 39.757
56 73 PER19890323 VENTURA, Grover ROMERO 33 32:58:09 02:12:11 38.733
67 74 PER19810903 MUCHA, Cesar ROMERO 33 33:43:13 02:57:15 37.87
74 181 BOL19880822 TAPIA, Ricardo UNIVERSIDAD POLICIAL- ANAPOL 34:26:12 03:40:14 37.083
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS FINAL
Orden equipo total velocidad
1 BOYACA COLOMBIA 92:22:09 41.475
2 EQUIPO VILLAZON 92:27:26 41.435
3 ESPOLI ECUADOR 92:38:02 41.356
4 TECOS TREK 92:45:20 41.302
5 CORTEZ GENEX LOS ANDES 93:01:50 41.18
6 SELECCIÓN ARGENTINA 93:11:02 41.112
7 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA 93:59:08 40.762
8 SELECCIÓN NACIONAL DE CHILE 94:14:04 40.654
9 PIO RICO Z SPORT 94:32:14 40.524
10 SINCHI WAYRA 94:56:54 40.348
11 ROMERO 33 95:25:34 40.146
12 ENERGYSOL 95:40:55 40.039
13 ANDALUCIA TARIJA 96:06:09 39.864
14 DATARO 96:25:11 39.733
15 GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO 99:40:13 38.437
16 EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA 100:19:05
No hay comentarios:
Publicar un comentario